Hét év alatt mi változott ?
Mit jelent az OpenSource BI ? – *Nép*szerű ! (?)
| Integrált rendszerek | Open Source >>> ENTERPRISE |
| Board | ReportServer | |
| Jedox | Jaspersoft | |
| Microsoft Analysis Services | Pentaho | |
| PowerBI (intranet) | (community >>> PROFESSIONAL) | |
| Qlik | Részrendszerek: (-licenses ?-) | |
| ■ Talend | Kettle | Spoon | ||
| ■ Mondrian | ||
| — Schema Workbench | ||
| ■ Saiku / jPivot / WEKA | ||
| Eclipse & Java | ||
| + Felhő változat | On premises (intraNet) | |
| EDITIONS? (Standard / Premium) | ||
| bronz ▪ silver ▪ DIAMOND SUPPORT | ||
| Never *ANY* hidden costs :▬) | ||
| <12 000 € | >3 x 4000€ | |
| 4 hét | > 6 hét (3 ember) |
.
